以下是1997年世界杯亚洲区预选赛十强赛(即第三阶段)全部比赛比分的综合整理,赛事分为AB两个小组进行。其中A组为中国队所在小组,B组为日韩等队所在小组:
A组(中国沙特伊朗科威特卡塔尔)比赛结果
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛地点 |
||--||--|--|
| 1997年9月13日 | 中国 | 2–4 | 伊朗 | 大连(中国) |
| 1997年9月26日 | 卡塔尔 | 1–1 | 中国 | 多哈(卡塔尔) |
| 1997年10月3日 | 中国 | 1–0 | 沙特 | 大连(中国) |
| 1997年10月11日| 科威特 | 1–2 | 中国 | 科威特城(科威特) |
s36国际沙龙| 1997年10月17日| 伊朗 | 4–1 | 中国 | 德黑兰(伊朗) |
| 1997年10月31日| 中国 | 2–3 | 卡塔尔 | 大连(中国) |
| 1997年11月6日 | 沙特 | 1–1 | 中国 | 利雅得(沙特) |

| 1997年11月12日| 中国 | 1–0 | 科威特 | 大连(中国) |
A组最终出线情况:
B组(韩国日本阿联酋乌兹别克斯坦哈萨克斯坦)比赛结果
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
||--||--|
| 1997年9月6日 | 韩国 | 3–0 | 哈萨克斯坦 |
| 1997年9月7日 | 日本 | 6–3 | 乌兹别克斯坦 |
| 1997年9月12日 | 阿联酋 | 4–0 | 哈萨克斯坦 |
| 1997年9月12日 | 韩国 | 2–1 | 乌兹别克斯坦 |
| 1997年9月19日 | 阿联酋 | 0–0 | 日本 |
| 1997年9月19日 | 乌兹别克斯坦 | 1–1 | 哈萨克斯坦 |
| 1997年9月27日 | 乌兹别克斯坦 | 2–3 | 阿联酋 |
| 1997年9月28日 | 日本 | 1–2 | 韩国 |
| 1997年10月4日 | 哈萨克斯坦 | 1–1 | 日本 |
| 1997年10月4日 | 韩国 | 3–0 | 阿联酋 |
| 1997年10月11日| 哈萨克斯坦 | 1–1 | 韩国 |
| 1997年10月11日| 乌兹别克斯坦 | 1–1 | 日本 |
| 1997年10月18日| 哈萨克斯坦 | 3–0 | 阿联酋 |
| 1997年10月18日| 乌兹别克斯坦 | 1–5 | 韩国 |
| 1997年10月25日| 乌兹别克斯坦 | 4–0 | 哈萨克斯坦 |
| 1997年10月26日| 日本 | 1–1 | 阿联酋 |
| 1997年11月1日 | 韩国 | 0–2 | 日本 |
| 1997年11月2日 | 阿联酋 | 0–0 | 乌兹别克斯坦 |
| 1997年11月8日 | 日本 | 5–1 | 哈萨克斯坦 |
| 1997年11月9日 | 阿联酋 | 1–3 | 韩国 |
B组最终出线情况:
关键背景补充
如需更详细赛事分析(如中国对沙特点球争议战术调整等),可进一步参考历史报道。